Index of /~pmiki/AI 2 KMOOC

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -
[VID]01_01 Neur�lis h�l�zatok Intro.mp419-Jun-2023 14:20 13M
[VID]01_02 Perceptron betan�t�s.mp419-Jun-2023 14:21 9.3M
[VID]01_03 XOR f�ggv�ny.mp419-Jun-2023 14:21 29M
[VID]01_04 NOR f�ggv�ny.mp419-Jun-2023 14:21 22M
[VID]02_01 T�bb bemenetu perceptron.mp419-Jun-2023 14:23 32M
[VID]02_02 Kohonen h�l�zat.mp419-Jun-2023 14:24 45M
[VID]03_01 Backpropagation intu�ci�.mp419-Jun-2023 14:24 13M
[VID]03_02 Backpropagation p�lda.mp419-Jun-2023 14:25 34M
[VID]03_03 Backpropagation II.mp419-Jun-2023 14:25 47M
[VID]04_01 Konvol�ci�s neur�lis h�l�zatok Intro.mp419-Jun-2023 14:26 12M
[VID]04_02 Konvol�ci� pooling.mp419-Jun-2023 14:26 30M
[VID]04_03 Softmax f�ggv�ny.mp419-Jun-2023 14:26 15M
[VID]05_01 J�t�kok Intro.mp419-Jun-2023 14:27 24M
[VID]05_02 Nim Othello.mp419-Jun-2023 14:27 28M
[VID]05_03 Minimax algoritmus.mp419-Jun-2023 14:27 19M
[VID]06_01 Alfa B�ta p�lda.mp419-Jun-2023 14:28 35M
[VID]06_02 Expectimax.mp419-Jun-2023 14:28 30M
[VID]07_01 Markov D�nt�si Folyamatok Intro.mp419-Jun-2023 14:29 18M
[VID]07_02 Optim�lis Elj�r�sok.mp419-Jun-2023 14:29 10M
[VID]07_03 MDF Versenyaut�.mp419-Jun-2023 14:29 13M
[VID]07_04 Hasznoss�gok sorozata.mp419-Jun-2023 14:29 14M
[VID]07_05 MDF megold�sa.mp419-Jun-2023 14:29 23M
[VID]08_01 �rt�kiter�ci� Labirintus.mp419-Jun-2023 14:30 45M
[VID]08_02 �rt�kiter�ci� Versenyaut�.mp419-Jun-2023 14:30 22M
[VID]08_03 �rt�kiter�ci� Teljes p�lda.mp419-Jun-2023 14:31 34M
[VID]08_04 Elj�r�siter�ci� Haj�.mp419-Jun-2023 14:31 40M
[VID]09_01 Giny Index Entr�pia.mp419-Jun-2023 14:32 25M
[VID]09_02 Entr�pia Inform�ci� nyeres�g.mp419-Jun-2023 14:32 20M
[VID]09_03 D�nt�si Fa ID3 tenisz.mp419-Jun-2023 14:33 33M
[VID]10_01 Na�v Bayes Intro.mp419-Jun-2023 14:33 22M
[VID]10_02 Bayes T�tel P�lda.mp419-Jun-2023 14:33 14M
[VID]10_03 Bayes oszt�lyoz� Tenisz.mp419-Jun-2023 14:34 27M

Apache Server at people.vts.su.ac.rs Port 80