Index of /~pmiki/AI 2 KMOOC

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -
[VID]01_01 Neurális hálózatok Intro.mp419-Jun-2023 14:20 13M
[VID]01_02 Perceptron betanítás.mp419-Jun-2023 14:21 9.3M
[VID]01_03 XOR függvény.mp419-Jun-2023 14:21 29M
[VID]01_04 NOR függvény.mp419-Jun-2023 14:21 22M
[VID]02_01 Több bemenetu perceptron.mp419-Jun-2023 14:23 32M
[VID]02_02 Kohonen hálózat.mp419-Jun-2023 14:24 45M
[VID]03_01 Backpropagation intuíció.mp419-Jun-2023 14:24 13M
[VID]03_02 Backpropagation példa.mp419-Jun-2023 14:25 34M
[VID]03_03 Backpropagation II.mp419-Jun-2023 14:25 47M
[VID]04_01 Konvolúciós neurális hálózatok Intro.mp419-Jun-2023 14:26 12M
[VID]04_02 Konvolúció pooling.mp419-Jun-2023 14:26 30M
[VID]04_03 Softmax függvény.mp419-Jun-2023 14:26 15M
[VID]05_01 Játékok Intro.mp419-Jun-2023 14:27 24M
[VID]05_02 Nim Othello.mp419-Jun-2023 14:27 28M
[VID]05_03 Minimax algoritmus.mp419-Jun-2023 14:27 19M
[VID]06_01 Alfa Béta példa.mp419-Jun-2023 14:28 35M
[VID]06_02 Expectimax.mp419-Jun-2023 14:28 30M
[VID]07_01 Markov Döntési Folyamatok Intro.mp419-Jun-2023 14:29 18M
[VID]07_02 Optimális Eljárások.mp419-Jun-2023 14:29 10M
[VID]07_03 MDF Versenyautó.mp419-Jun-2023 14:29 13M
[VID]07_04 Hasznosságok sorozata.mp419-Jun-2023 14:29 14M
[VID]07_05 MDF megoldása.mp419-Jun-2023 14:29 23M
[VID]08_01 Értékiteráció Labirintus.mp419-Jun-2023 14:30 45M
[VID]08_02 Értékiteráció Versenyautó.mp419-Jun-2023 14:30 22M
[VID]08_03 Értékiteráció Teljes példa.mp419-Jun-2023 14:31 34M
[VID]08_04 Eljárásiteráció Hajó.mp419-Jun-2023 14:31 40M
[VID]09_01 Giny Index Entrópia.mp419-Jun-2023 14:32 25M
[VID]09_02 Entrópia Információ nyereség.mp419-Jun-2023 14:32 20M
[VID]09_03 Döntési Fa ID3 tenisz.mp419-Jun-2023 14:33 33M
[VID]10_01 Naív Bayes Intro.mp419-Jun-2023 14:33 22M
[VID]10_02 Bayes Tétel Példa.mp419-Jun-2023 14:33 14M
[VID]10_03 Bayes osztályozó Tenisz.mp419-Jun-2023 14:34 27M

Apache Server at people.vts.su.ac.rs Port 80